Division 1:
Please ignore the dates shown below as they refer to a previous season. The new fixtures will be published soon and the site will be updated by 1 September 2008.
Cannons 'A' | Opponents | Result (Cannons first) |
|---|---|---|
Cannons 'B' | Opponents | Result (Cannons first) |
|---|---|---|
| Thursday 29 September | Cannons A (away) | ½-4½ |
| Tuesday 4 October | Linton A (away) | 1 - 4 |
| Wednesday 26 October | Cambridge Bollards (away) | 1�-3� |
| Thursday 10 November | Ely Beet Bishops (away) | 1�-3� |
| Thursday 17 November | Cambridge Dons (home) | 3 - 1 |
| Thursday 24 November | Cambridge Choristers (home) | 0 - 5 |
| Thursday 1 December | Cambridge Academicals (home) | 3�-1� |
| Thursday 19 January | Cannons A (home) | 1�-3� |
| Thursday 26 January | Linton A (home) | 1 - 4 |
| Thursday 23 February | Cambridge Bollards (home) | 3�-1� |
| Thursday 2 March | Ely Beet Bishops (home) | 2 - 2 |
| Wednesday 15 March | Cambridge Dons (away) | 1�-3� |
| Wednesday 22 March | Cambridge Choristers (away) | 1 - 4 |
| Wednesday 5 April | Cambridge Academicals (away) | 1 - 4 |
Division 2:
Cannons 'C' | Opponents | Result (Cannons first) |
|---|---|---|
| Thursday 29 September | Cannons D (home) | 4 - 1 |
| Thursday 6 October | Cannons E (home) | 5 - 0 |
| Thursday 13 October | Cambridge Examiners (home) | 1 - 4 |
| Tuesday 18 October | Newmarket A (away) | 2 - 2 |
| Thursday 27 October | Bury (home) | 2 - 2 |
| Thursday 10 November | Linton Whites (away) | 1 - 4 |
| Tuesday 22 November | Linton Blacks (away) | � - 4� |
| Tuesday 29 November | Newmarket B (away) | 1�-3� |
| Thursday 15 December | Ely Beet Roots (home) | 4 - 1 |
| Thursday 5 January | Cannons D (away) | 0 - 5 |
| Thursday 26 January | Cannons E (away) | 4 - 1 |
| Wednesday 1 February | Cambridge Examiners (away) | 1�-3� |
| Thurssday 16 February | Newmarket A (home) | 4 - 1 |
| Monday 20 February | Bury (away) | 4 - 1 |
| Tuesday 28 February | Linton Whites (away) | 2 - 2 |
| Thursday 16 March | Ely Beet Roots (away) | 2 - 2 |
| Thursday 23 March | Linton Blacks (home) | 1�-3� |
| Thursday 6 April | Newmarket B (home) | 1 - 4 |
Cannons 'D' | Opponents | Result (Cannons first) |
|---|---|---|
| Thursday 29 September | Cannons C (away) | 1 - 4 |
| Wednesday 5 October | Cambridge Examiners (away) | 0 - 5 |
| Thursday 13 October | Brandon Leisure (away) | 1 - 4 |
| Thursday 20 October | Cannons E (home) | 2 - 2 |
| Tuesday 25 October | Newmarket B (away) | 4 - 1 |
| Monday 7 November | Bury (away) | 5 - 0 |
| Thursday 17 November | Linton Blacks (home) | 2 - 2 |
| Thursday 24 November | Linton Whites (home) | 2 - 2 |
| Thursday 1 December | Newmarket A (home) | 5 - 0 |
| Thursday 5 January | Cannons C (home) | 5 - 0 |
| Thursday 26 January | Cambridge Examiners (home) | 2 - 2 |
| Thursday 2 February | Ely Beet Roots (home) | 4�-� |
| Thursday 16 February | Cannons E (away) | 5 - 0 |
| Thursday 23 February | Newmarket B (home) | 1 - 4 |
| Thursday 2 March | Bury (home) | 5 - 0 |
| Tuesday 14 March | Linton Blacks (away) | 1�-3� |
| Tuesday 21 March | Linton Whites (away) | 4 - 1 |
| Tuesday 4 April | Newmarket A (away) | 4 - 1 |
Cannons 'E' | Opponents | Result (Cannons first) |
|---|---|---|
| Thursday 29 September | Brandon Leisure (away) | 1 - 4 |
| Thursday 6 October | Cannons C (away) | 0 - 5 |
| Thursday 13 October | Newmarket B (home) | 1 - 4 |
| Thursday 20 October | Cannons D (away) | 2 - 2 |
| Thursday 27 October | Linton Blacks (home) | 0 - 5 |
| Wednesday 9 November | Cambridge Examiners (away) | 1 - 4 |
| Thursday 17 November | Newmarket A (home) | 3�-1� |
| Monday 21 November | Bury (away) | 4�-� |
| Thursday 1 December | Linton Whites (home) | 1 - 4 |
| Thursday 19 January | Ely Beet Roots (home) | 1�-3� |
| Thursday 26 January | Cannons C (home) | 1 - 4 |
| Tuesday 31 January | Newmarket B (away) | �-4� |
| Thursday 16 February | Cannons D (home) | 0 - 5 |
| Tuesday 21 February | Linton Blacks (away) | 1�-3� |
| Thursday 2 March | Cambridge Examiners (home) | �-4� |
| Tuesday 14 March | Newmarket A (away) | 1 - 4 |
| Thursday 23 March | Bury (home) | 2 - 2 |
| Tuesday 4 April | Linton Whites (away) | 1 - 4 |
Suffolk League
Division 1:
Bury Cannons | Opponents | Result |
|---|---|---|
| Thursday 11 October | Saxmundham (home - at Ipswich) | 3�-� |
| Tuesday 1 November | Sudbury (away) | �-3� |
| Thursday 24 November | Ipswich A (home) | 3�-� |
| Thursday 5 January | Sudbury (home) | 3�-� |
| Thursday 12 January | Ipswich B (home) | 3 - 1 |
| Tuesday 7 February | Ipswich B (away) | 1�-2� |
| Tuesday 14 February | Clacton (away) | 3�-� |
| Tuesday 14 March | Saxmundham (away - at Ipswich) | 1�-2� |
| Tuesday 11 April | Ipswich A (away) | Tuesday 18 April | Clacton (home - at Ipswich)) |
Roger Goldsmith Trophy - Round 1
Tuesday 1 November - Linton Lions 4 - 0 Cannon Balls
Thursday 3 November - Loose Cannons 1�-2� Cambridge Masters
Round 2
Tuesday 6 December - Linton Leopards �-3� Loose Cannons
Thursday 8 December - Cannon Balls 1�-2� Ely Friars
Round 3
Thursday 12 January - Ely Friars 2 - 2 Loose Cannons
Thursday 12 January - Cannon Balls 3�-� Bury Bombers
Round 4
Thursday 9 February - Loose Cannons 3 - 1 Cannon Balls
Semi-Finals
Thursday 6 March - Loose Cannons 2 - 2 Cambridge Masters (Cannons win on tie-break)
Final
Thursday 3 April - Loose Cannons 2�-1� Linton Lions
The winning team: John Feavyour, Bob Jones, Colin Roberts and Hugo Smith